מדרגות מס בישראל לשנת 2024
שיטת מיסוי פרוגרסיבית:
- ככל שההכנסה גבוהה יותר, כך שיעור המס גבוה יותר.
- ההכנסה החייבת במס מחולקת למדרגות, וכל מדרגה משויכת לשיעור מס שונה.
- שתי קבוצות עיקריות של הכנסות:
- הכנסה מיגיעה אישית (משכורת, עסק)
- הכנסה שאינה מיגיעה אישית (דמי שכירות, ריבית)
מדרגות מס 2024 להכנסה מיגיעה אישית:
הכנסה שנתית | הכנסה חודשית | שיעור מס |
---|---|---|
עד 84,120 ש"ח | עד 7,010 ש"ח | 10% |
84,121 – 120,720 ש"ח | 7,011 – 10,060 ש"ח | 14% |
120,721 – 193,800 ש"ח | 10,061 – 16,150 ש"ח | 20% |
193,801 – 269,280 ש"ח | 16,151 – 22,440 ש"ח | 31% |
269,281 – 560,280 ש"ח | 22,441 – 46,690 ש"ח | 35% |
560,281 – 721,560 ש"ח | 46,691 – 60,130 ש"ח | 47% |
721,561 ש"ח ומעלה | 60,131 ש"ח ומעלה | 50% (כולל מס נוסף של 3%) |
מדרגות מס להכנסה שאינה מיגיעה אישית:
הכנסה שנתית | הכנסה חודשית | שיעור מס |
---|---|---|
עד 269,280 ש"ח | עד 22,440 ש"ח | 31% |
269,281 – 560,280 ש"ח | 22,441 – 46,690 ש"ח | 35% |
560,281 – 721,560 ש"ח | 46,691 – 60,130 ש"ח | 47% |
721,561 ש"ח ומעלה | 60,131 ש"ח ומעלה | 50% (כולל מס נוסף של 3%) |
חריגים:
- אנשים מעל גיל 60 – מדרגות מס זהות להכנסה מיגיעה אישית על הכנסה שאינה מיגיעה אישית.
- חישוב נפרד לכל סוג הכנסה, ומיזוג לאחר חישוב המס.
- ניכויים, זיכויים ופטורים משפיעים על סכום המס כמו גם נקודות זיכוי.
חשבו את ההכנסה החייבת במס שלכם: לסימולטור מס הכנסה.